東北医科薬科大学 消化器外科学教室・肝胆膵外科学教室

消化器外科 主要手術件数(2021年~2025年)

スマホの場合、表は左右スクロールします。

2021年
全手術件数 うち腹腔鏡手術 うちロボット支援手術
食道 食道切除術 14 14 0
胃全摘術 24 4 20
幽門側切除術 30 15 15
噴門側切除術 2 0 2
大腸 結腸切除術 106 69 0
直腸切除・切断術 31 28 0
虫垂(虫垂炎) 虫垂切除術(盲腸部分切除術含) 63 62 0
ヘルニア 鼠径部ヘルニア手術 67 50 0
腹壁ヘルニア手術 10 7 0


2022年
全手術件数 うち腹腔鏡手術 うちロボット支援手術
食道 食道切除術 10 8 1
胃全摘術 16 9 7
幽門側切除術 23 15 8
噴門側切除術 4 0 4
大腸 結腸切除術 98 78 0
直腸切除・切断術 37 34 0
虫垂(虫垂炎) 虫垂切除術(盲腸部分切除術含) 45 45 0
ヘルニア 鼠径部ヘルニア手術 67 50 0
腹壁ヘルニア手術 10 8 0


2023年
全手術件数 うち腹腔鏡手術 うちロボット支援手術
食道 食道切除術 8 6 0
胃全摘術 11 0 9
幽門側切除術 21 8 13
噴門側切除術 4 0 4
大腸 結腸切除術 120 102 0
直腸切除・切断術 35 12 20
虫垂(虫垂炎) 虫垂切除術(盲腸部分切除術含) 57 57 0
ヘルニア 鼠径部ヘルニア手術 80 63 0
腹壁ヘルニア手術 18 14 0


2024年
全手術件数 うち腹腔鏡手術 うちロボット支援手術
食道 食道切除術 6 5 0
胃全摘術 11 1 10
幽門側切除術 22 8 14
噴門側切除術 5 0 5
大腸 結腸切除術 98 82 6
直腸切除・切断術 43 14 28
虫垂(虫垂炎) 虫垂切除術(盲腸部分切除術含) 62 60 0
ヘルニア 鼠径部ヘルニア手術 65 52 0
腹壁ヘルニア手術 13 6 0


2025年
全手術件数 うち腹腔鏡手術 うちロボット支援手術
食道 食道切除術 15 14 1
胃全摘術 3 0 3
幽門側切除術 26 4 21
噴門側切除術 4 0 4
大腸 結腸切除術 101 74 9
直腸切除・切断術 51 12 32
虫垂(虫垂炎) 虫垂切除術(盲腸部分切除術含) 60 59 0
ヘルニア 鼠径部ヘルニア手術 89 72 0
腹壁ヘルニア手術 11 8 0